Наказ

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
                  ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        11.05.2005  N 163

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      13 травня 2005 р.
                                      за N 512/10792


          Про внесення змін до наказу Мінприроди України
          від 17.11.2004 N 447 "Про затвердження лімітів
      використання водних живих ресурсів загальнодержавного
                      значення у 2005 році"


     Відповідно до  Положення  про  порядок  установлення  лімітів
використання  природних  ресурсів   загальнодержавного   значення,
затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 10.08.92
N 459 (
459-92-п ) "Про  порядок  видачі  дозволів  на  спеціальне
використання    природних    ресурсів   і   встановлення   лімітів
використання ресурсів загальнодержавного значення" (із змінами  та
доповненнями),  Тимчасового порядку ведення рибного господарства і
здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.09.96 N 1192 (
1192-96-п ), та з метою забезпечення
раціонального використання водних живих ресурсів Н А К А З У Ю:

     1. Викласти  додаток  5  до  наказу  Мінприроди  України  від
17.11.2004   N   447   ( 
z1510-04  )  "Про  затвердження  лімітів
використання водних живих ресурсів загальнодержавного  значення  у
2005  році",  зареєстрованого  у  Мін'юсті  України  29.11.2004 за
N 1510/10109, у новій редакції (додається).

     2. Управлінню   охорони   рослинного   і   тваринного   світу
Департаменту  біотичних,  водних,  земельних ресурсів та екомережі
(Тарасенко В.О.)  Мінприроди  України  забезпечити  подання  цього
наказу  на  державну  реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установлені чинним законодавством терміни та в десятиденний термін
після  реєстрації  в  Мін'юсті  України  довести  його  до  відома
Міністерства  аграрної  політики  України,  Державної  екологічної
інспекції,  Державного управління екології та природних ресурсів в
Одеській області, Державної екологічної інспекції охорони довкілля
Північно-Західного    регіону    Чорного    моря    та   Державної
Азово-Чорноморської екологічної інспекції.

     3. Державній  екологічній  інспекції,  Державному  управлінню
екології  та  природних  ресурсів  в  Одеській області,  Державній
екологічній інспекції охорони довкілля Північно-Західного  регіону
Чорного   моря   та   Державній   Азово-Чорноморській  екологічній
інспекції забезпечити  контроль  за  дотриманням  обсягів  лімітів
використання  водних  живих ресурсів загальнодержавного значення у
2005 році з урахуванням унесених цим наказом змін.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Яворську О.Г.

Міністр                                             Ігнатенко П.М

ПОГОДЖЕНО:

Міністр аграрної
політики України                                 Баранівський О.П


                                      Додаток 5
                                      до наказу Мінприроди
                                      України
                                      17.11.2004  N 447
                                      (
z1510-04 )
                                      (у редакції наказу
                                      Мінприроди України
                                      11.05.2005  N 163)


                              ЛІМІТИ
          використання водних живих ресурсів у р. Дунай
            та Стенцовській заплаві в 2005 році (тонн)


------------------------------------------------------------------
|N з/п|    Об'єкти     |Ріка Дунай | Стенцовська |    Усього     |
|     |  використання |                  |   заплава       |                     |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  1  |Оселедець       |    450         |      0               |      450      |
|     |чорноморський   |           |             |               |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  2  |Пузанок            |    0-1          |      0              |      0-1      |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  3  |Севрюга           |    2-2          |      0              |      2-2           |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  4  |Осетер              |    2-2          |      0              |      2-2           |
|     |російський         |                   |                      |                       |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  5  |Пелінгас            |    0-1         |     0-1             |      0-1          |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  6  |Кефалеві            |    0-1         |     0-1            |      0-1           |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  7  |Атерина             |    0-1         |     0-1           |      0-1           |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  8  |Сазан (короп)    |    30          |     0,5            |     30,5          |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|  9  |Карась срібний  |    130        |     10            |      140           |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 10  |Судак звичайний |     7       |     0,5            |      7,5           |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 11  |Лящ                    |    20         |     1,5            |     21,5           |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 12  |Рибець              |     5            |      0             |       5              |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 13  |Плітка (тарань) |    20          |      2              |      22             |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 14  |Плоскирка         |    10          |      2             |      12             |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 15  |Щука                  |     3           |      1             |       4              |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 16  |Білизна              |     4           |      1             |       5              |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 17  |Сом                   |     3           |      0              |       3              |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 18  |Окунь                 |     3          |      2             |       5              |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 19  |Краснопірка       |     6          |      8             |      14             |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
| 20  |Чехоня               |     1           |      0             |       1              |
|-----+----------------+-----------+-------------+---------------|
|     |Усього                 |    696        |    28,5          |     724,5         |
|     |у т.ч. риби           |    696        |    28,5          |     724,5         |
------------------------------------------------------------------
_______________
     1 -  Добувається у межах загальних лімітів риб,  зазначених у
додатках 1 і 2.
     2 -  Для  ведення  науково-дослідних  робіт  та  забезпечення
відтворення.

Начальник Управління                                  В.Тарасенко

Дивись також:
Щодо сертифікації екологічних аудиторів
Про затвердження Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію
Щодо затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з екологічних питань Азовського і Чорного морів
Про визнання таким, що втратив чинність,наказу Мінекобезпеки України від 07.06.95 N 55
Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля
Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації
© Copyright 2004
Розробка ІАФ Ексор
Копіювання матеріалів сайту можливе лише за поперднім погодженням зі Всеукраїнською екологічною лігою.Запчасти для иномарок